- Best-Preis Garantie
- keine versteckten Kosten
- Persönliche Beratung und Auskunft
- kostenlose Nutzung vom Skiraum & Bikegarage
- gebührenfreier Parkplatz direkt beim Haus
Fingerhut
Appartement
Belegung: 2 Personen, max. 3 Personen, Größe ca. 42m2
Gemütliches Appartement , Balkon ostseitig, netter Wohn-Essbereich, Kabel-TV; die Küche ist mit E-Herd, Backrohr, Geschirrspüler, Kühlschrank, Tiefkühlfach, Kaffeevollautomat, Toaster, Eierkocher und Geschirr ausgestattet. Safe vorhanden.
1 Schlafzimmer, 1 Badezimmer mit Dusche, WC.
Ein Zusatzbett (Schlafsofa) möglich - neue Preisberechnung
Appartement Fingerhut
| Zeitraum | 2 Personen | 3 Personen | |
| 22.10.2026-28.10.2026 | € 142,00 | € 213,00 | |
| 28.10.2026-28.11.2026 | € 134,00 | € 202,00 | |
| 28.11.2026-19.12.2026 | € 142,00 | € 208,00 | |
| 19.12.2026-09.01.2027 | € 166,00 | € 244,00 | |
| 09.01.2027-23.01.2027 | € 160,00 | € 235,00 | |
| 23.01.2027-03.04.2027 | € 166,00 | € 244,00 | |
| 03.04.2027-17.04.2027 | € 160,00 | € 235,00 | |
| 17.04.2027-02.05.2027 | € 144,00 | € 212,00 | |
| 01.06.2027-26.06.2027 | € 120 | € 175 | |
| 26.06.2027-11.09.2027 | € 124 | € 181 | |
| 11.09.2027-27.10.2027 | € 120 | € 175 | |
| 27.10.2027-01.11.2027 | € 150 | € 220 | |
| 01.11.2027-26.11.2027 | € 140 | € 211 | |
| 26.11.2027-18.12.2027 | € 150 | € 220 | |
| 18.12.2027-08.01.2028 | € 176 | € 260 | |
| 08.01.2028-22.01.2028 | € 170 | € 252 | |
| 22.01.2028-22.04.2028 | € 176 | € 260 | |
| 22.04.2028.02.05.2028 | € 158 | € 237 |








