- Best-Preis Garantie
- keine versteckten Kosten
- Persönliche Beratung und Auskunft
- kostenlose Nutzung vom Skiraum & Bikewaschplatz
- gratis Skidepot direkt bei der Giggijochbahn (Sport4You)
- Parkplatz direkt beim Haus
Preisinformationen
zu Ihrem Ferienzuhause
Schön, dass Sie sich für Urlaub in der Sportpension Rubin in Sölden interessieren. Finden Sie hier die aktuellen Sommer- und Winterpreise auf einen Blick:
Appartement Alpenrose
Zeitraum | 2 Personen | 3 Personen | 4 Personen |
01.09.2020 - 26.10.2020 | € 83 | € 119 | € 154 |
26.10.2020 - 19.12.2020 | € 110 | € 157 | € 206 |
19.12.2020 - 09.01.2021 | € 132 | € 188 | € 244 |
09.01.2021 - 23.01.2021 | € 114 | € 161 | € 208 |
23.01.2021 - 06.02.2021 | € 126 | € 179 | € 232 |
06.02.2021 - 27.02.2021 | € 132 | € 188 | € 244 |
27.02.2021 - 06.04.2021 | € 126 | € 179 | € 232 |
06.04.2021 - 02.05.2021 | € 110 | € 155 | € 200 |
02.06.2021 - 03.07.2021 | € 84 | € 121 | € 158 |
03.07.2021 - 11.09.2021 | € 90 | € 130 | € 170 |
11.09.2021 - 21.10.2021 | € 84 | € 121 | € 158 |
Appartement Edelweiß
Zeitraum | 4 Personen | 5 Personen |
01.09.2020 - 26.10.2020 | € 166 | € 207 |
26.10.2020 - 19.12.2020 | € 220 | € 270 |
19.12.2020 - 09.01.2021 | € 264 | € 325 |
09.01.2021 - 23.01.2021 | € 228 | € 275 |
23.01.2021 - 06.02.2021 | € 252 | € 305 |
06.02.2021 - 27.02.2021 | € 264 | € 325 |
27.02.2021 - 06.04.2021 | € 252 | € 305 |
06.04.2021 - 02.05.2021 | € 220 | € 265 |
02.06.2021 - 03.07.2021 | € 168 | € 208 |
03.07.2021 - 11.09.2021 | € 180 | € 220 |
11.09.2021 - 20.10.2021 | € 168 | € 208 |
Studio Gänseblümchen
Zeitraum | 2 Personen | 3 Personen |
01.09.2020 - 26.10.2020 | € 74 | € 105 |
26.10.2020 - 19.12.2020 | € 100 | € 145 |
19.12.2020 - 09.01.2021 | € 120 | € 170 |
09.01.2021 - 23.01.2021 | € 104 | € 146 |
23.01.2021 - 06.02.2021 | € 114 | € 156 |
06.02.2021 - 27.02.2021 | € 120 | € 170 |
27.02.2021 - 06.04.2021 | € 114 | € 156 |
06.04.2021 - 02.05.2021 | € 100 | € 140 |
02.06.2021 - 03.07.2021 | € 76 | € 111 |
03.07.2021 - 11.09.2021 | € 80 | € 115 |
11.09.2021 - 20.10.2021 | € 76 | € 111 |
Studio Vergissmeinnicht
Zeitraum | 1 Personen | 2 Personen |
01.09.2020 - 26.10.2020 | € 51 | € 62 |
26.10.2020 - 19.12.2020 | € 65 | € 90 |
19.12.2020 - 09.01.2021 | € 77 | € 110 |
09.01.2021 - 23.01.2021 | € 68 | € 90 |
23.01.2021 - 06.02.2021 | € 74 | € 104 |
06.02.2021 - 27.02.2021 | € 77 | € 110 |
27.02.2021 - 06.04.2021 | € 74 | € 104 |
06.04.2021 - 02.05.2021 | € 65 | € 87 |
02.06.2021 - 03.07.2021 | € 52 | € 64 |
03.07.2021 - 11.09.2021 | € 55 | € 70 |
11.09.2021 - 20.10.2021 | € 52 | € 64 |
Doppelzimmer
Zeitraum | 2 Personen | 3 Personen |
17.10.2020 - 26.10.2020 | € 110 | € 160 |
26.10.2020 - 19.12.2020 | € 110 | € 160 |
Einzelzimmer
Zeitraum | 1 Personen | 2 Personen |
17.10.2020 - 26.10.2020 | € 65 | € 90 |
26.10.2020 - 19.12.2020 | € 65 | € 90 |
Preisinformationen:
Alle Preise verstehen sich pro Appartement/Zimmer (lt. angegebener Personenzahl) und Tag exklusive Ortstaxe. Die Ortstaxe beträgt € 3,50 pro Person und Tag (Kinder bis 14 Jahre sind von der Ortstaxe befreit). Die Endreinigung wird je nach Appartement/Studio-Größe berechnet, jedoch können durch eine unsachgemäße Hinterlassung zusätzliche Kosten entstehen. Option auf Zustellbetten in allen Zimmerkategorien. Wir bitten um Verständnis, dass für Kurzaufenthalte ein Aufpreis berechnet wird. Wir sind AQUA DOME Partner, somit erhalten Sie Ermäßigungen auf alle Eintrittspreise in die Therme. Es gelten die Allgemeinen Geschäftsbedingungen der Hotellerie (ausgenommen Stornobedingungen).
Unsere Stornobedingungen:
- bis 15 Tage vor Anreise kostenfrei
- ab 14 Tage vor Anreise 90% vom Gesamtpreis
- 30% Anzahlung innerhalb 7 Tage nach Abschluss der Buchung